| SEMESTER | NO | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | L | K | |||
| I | 1 | General English | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Kemuhammadiyahan | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Farmakokinetika | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | Farmako Terapi Sistem Respirasi dan Pencernaan | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Imunologi | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Bioassay | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Farmakoterapi Infeksi dan Kanker | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | Farmakoepidemiologi | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Kimia Medisinal | 2 | 1 | 0 | |
| Jumlah SKS | 19 | 5 | 0 | ||
| SEMESTER | NO | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | L | K | |||
| II | 1 | Farmakoterapi Herbal | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Biofarmasetika | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Formulasi Teknologi Sediaan Obat Alam dan Kosmetik | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Aromaterapi | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Farmakoterapi Endokrin dan Sistem Syaraf |
2 | 1 | 0 | |
| 6 | Analisis Sediaan Farmasi | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | Patient Safety | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Manajemen Farmasi Berbasis Teknologi | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | KKN | 0 | 0 | 3 | |
| Jumlah SKS | 14 | 5 | 3 | ||
| SEMESTER | NO | MATA KULIAH | SKS | ||
| T | L | K | |||
| III | 1 | Farmasi Sosial | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Interaksi Obat | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Farmakoterapi Kardiovaskular dan Sistem Renal | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Farmakoterapi Terintegrasi | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Skripsi | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Nutrisi dan Nutrasetika | 2 | 0 | 0 | |
| Jumlah SKS | 10 | 3 | 3 | ||
