Semester 1
KODE | MATA KULIAH | SKS | TOTAL | ||
TEORI | LAB | KLINIK | SKS | ||
DKEP101 | a. Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP102 | b. Bahasa Inggris I | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP103 | c. Agama | 2 | 0 | 0 | 2 |
DKEP201 | d. Kewirausahaan | 2 | 1 | 0 | 3 |
DKEP104 | a. Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 0 | 0 | 3 |
DKEP301 | b. AIK I | 2 | 0 | 0 | 2 |
DKEP202 | c. Konsep dasar keperawatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP203 | d. Etika Keperawatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP105 | e. Psikologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
DKEP204 | g. Komunikasi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jumlah sks | 16 | 6 | 0 | 22 |
Semester 2
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | TOTAL | ||
TEORI | LAB | KLINIK | SKS | ||
DKEP205 | a. Ilmu Biomedik dasar | 2 | 2 | 0 | 4 |
DKEP206 | b. Farmakologi dasar | 2 | 1 | 0 | 3 |
DKEP207 | c. Patofisologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
DKEP208 | d. Antropologi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
DKEP209 | a. Keperawatan Dasar | 2 | 2 | 0 | 4 |
DKEP210 | b. Dokumentasi Keperawatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP211 | c. Gizi dan diet | 2 | 0 | 0 | 2 |
DKEP306 | f. Bahasa Inggris II | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP212 | d. Praktik Klinik Keperawatan dasar | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah sks | 14 | 7 | 3 | 24 |
Semester 3
KODE | NAMA BLOK/MATA KULIAH | SKS | TOTAL | ||
TEORI | LAB | KLINIK | SKS | ||
DKEP 213 | Metodelogi Keperawatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP 214 | Manajemen pasien safety | 1 | 0 | 1 | 2 |
DKEP 215 | Keperawatan Medikal Bedah I | 2 | 1 | 0 | 3 |
DKEP 216 | Praktik klinik KMB I | 0 | 0 | 3 | 3 |
DKEP 217 | Keperawatan Medikal Bedah II | 2 | 1 | 0 | 3 |
DKEP 218 | Praktik Klinik KMB II | 0 | 0 | 3 | 3 |
DKEP302 | AIK II | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jumlah SKS | 7 | 4 | 7 | 18 |
Semester 4
KODE | NAMA BLOK/MATA KULIAH | SKS | TOTAL | ||
TEORI | LAB | KLINIK | SKS | ||
DKEP219 | Keperawatan Anak | 1 | 2 | 0 | 3 |
DKEP220 | Praktik Klinik Keperawatan Anak | 0 | 0 | 2 | 2 |
DKEP221 | Keperawatan Maternitas | 1 | 2 | 0 | 3 |
DKEP222 | Praktik Klinik Keperawatan Maternitas | 0 | 0 | 2 | 2 |
DKEP223 | Keperawatan Jiwa | 1 | 2 | 0 | 3 |
DKEP224 | Praktik Klinik Keperawatan Jiwa | 0 | 0 | 2 | 2 |
DKEP303 | AIK III | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total SKS | 4 | 7 | 6 | 17 |
Semester 5
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | TOTAL | ||
TEORI | LAB | KLINIK | SKS | ||
DKEP225 | Keperawatan Gawat darurat dan Manajemen bencana | 1 | 2 | 0 | 3 |
DKEP226 | Praktik Klinik Keperawatan Gawat darurat | 0 | 0 | 2 | 2 |
DKEP227 | Keperawatan keluarga | 1 | 2 | 0 | 3 |
DKEP228 | Keperawatan gerontik | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP229 | Praktik klinik keperawatan keluarga dan gerontik | 0 | 0 | 3 | 3 |
DKEP304 | AIK IV | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP230 | Manajemen Keperawatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP305 | Inovasi Tindakan Keperawatan | 1 | 2 | 0 | 3 |
Jumlah SKS | 6 | 9 | 5 | 20 |
Semester 6
KODE | NAMA BLOK/MATA KULIAH | SKS | TOTAL | ||
TEORI | LAB | KLINIK | SKS | ||
DKEP401 | Unggulan | 1 | 1 | 0 | 2 |
DKEP402 | Praktik Klinik Unggulan | 0 | 0 | 4 | 4 |
DKEP231 | Praktek Klinik Karya Tulis Ilmiah | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 1 | 1 | 7 | 9 |